Die Mitglieder der Parl. Gruppe Wirtschaft & Gewerbe
| Name | Vorname | PLZ Ort | Kommission | Partei |
| Anderegg | Matthias | 4512 Bellach | UMBAWIKO | SP |
| Aschberger | Richard | 2540 Grenchen | FIKO | SVP |
| Bader* | Jonas | 4717 Mümliswil | REDKO | Die Mitte |
| Beer | Samuel | 4515 Oberdorf | FIKO | GLP |
| Borner | Matthias | 4600 Olten | SOGEKO | SVP |
| Boss | Markus | 4522 Rüttenen | FIKO | FDP |
| Burger | Marco | 5012 Schönenwerd | UMBAWIKO | SVP |
| Bürgi | Denise | 4622 Egerkingen | JUKO | FDP |
| Conti | Roberto | 2544 Bettlach | RL, BIKUKO | SVP |
| Dick | Markus | 4562 Biberist | GPK | SVP |
| Dietschi | Markus | 2545 Selzach | UMBAWIKO | FDP |
| Eggs | Janine | 4143 Dornach | UMBAWIKO | Grüne |
| Eng-Meister* | Rea | 5015 Erlinsbach | JUKO | Die Mitte |
| Engeler | Anna | 4600 Olten | SOGEKO | Grüne |
| Fischer | Tobias | 4614 Hägendorf | GPK | SVP |
| Frey | Thomas | 4554 Hüniken | FIKO | SVP |
| Friker* | Patrick | 5013 Niedergösgen | GPK | Die Mitte |
| Fürst | Thomas | 4600 Olten | JUKO | FDP |
| Gasser* | Kuno | 4208 Nunningen | UMBAWIKO | Die Mitte |
| Giger | Thomas | 4412 Nuglar | SOGEKO | SVP |
| Gloor* | Fabian | 4702 Oensingen | FIKO | Die Mitte |
| Häner | David | 4226 Breitenbach | JUKO | FDP |
| Herzog | Christian | 4500 Solothurn | GPK | FDP |
| Jacomet | Pascal | 4542 Luterbach | UMBAWIKO | SVP |
| Jeker | Silvio | 4227 Büsserach | UMBAWIKO | SVP |
| Kreuchi | Freddy | 4710 Balsthal | GPK | FDP |
| Kummli | Michael | 4553 Subingen | BIKUKO | FDP |
| Künzli | Beat | 4717 Laupersdorf | RL, BIKUKO | SVP |
| Kunz | Kevin | 4543 Deitingen | UMBAWIKO | SVP |
| Kupper* | Edgar | 4712 Laupersdorf | UMBAWIKO | Die Mitte |
| Läng | Adrian | 4557 Horriwil | FIKO | SVP |
| Lindemann | Georg | 4628 Wolfwil | GPK | FDP |
| Lupi | Marco | 4500 Solothurn | BIKUKO | FDP |
| Lüthi | Thomas | 4614 Hägendorf | UMBAWIKO | GLP |
| Misteli | Manuela | 4562 Biberist | BIKUKO | FDP |
| Morstein | Sandra | 4533 Riedholz | UMBAWIKO | SP |
| Mühlemann Vescovi* | Tamara | 4528 Zuchwil | BIKUKO | Die Mitte |
| Ochsenbein* | Michael | 4542 Luterbach | BIKUKO | Die Mitte |
| Plüss | David | 4600 Olten | GPK | FDP |
| Probst | Daniel | 4600 Olten | FIKO | FDP |
| Ritschard | Stephanie | 4533 Riedholz | SOGEKO | SVP |
| Rohr | Jennifer | 4653 Obergösgen | JUKO | SVP |
| Ruchti | Werner | 4522 Rüttenen | JUKO | SVP |
| Ruf | Philippe | 4600 Olten | FIKO, REDKO | SVP |
| Rufer | Martin | 4574 Lüsslingen | UMBAWIKO | FDP |
| Rütti | Christine | 4710 Balsthal | BIKUKO | SVP |
| Schlatter* | Patrick | 4515 Oberdorf | GPK | Die Mitte |
| Schreiber* | Sarah | 4656 Starrkirch-Wil | JUKO | Die Mitte |
| Spielmann | Markus | 4600 Olten | RL, SOGEKO | FDP |
| Stärkle | Diana | 4622 Egerkingen | GPK | SVP |
| Studer* | Thomas | 2545 Selzach | SOGEKO | Die Mitte |
| Thalmann | Christian | 4226 Breitenbach | FIKO | FDP |
| Urech | Daniel | 4143 Dornach | JUKO | Grüne |
| von Arx | Thomas | 4702 Oensingen | IPK NWCH | SVP |
| Weisskopf | Sabrina | 4562 Biberist | SOGEKO | FDP |
| Wenger | Thomas | 4563 Gerlafingen | GPK | SVP |
| Winkler | Mark | 4108 Witterswil | UMBAWIKO | FDP |
| * Die Mitgliedschaft der Mitglieder aus der Fraktion Die Mitte ist derzeit sistiert. |